Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1.5%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3420K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3590K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1.5%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.5k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3430K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±0.5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 930, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 470k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4090K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.4M, Weerstandstoleransie: ±2%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4030K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3480K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±20%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3860K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3860K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3430K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3480K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3930K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4120K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3480K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3480K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±20%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3430K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 20k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%,