Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3936K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 330, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3890K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 330k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3782K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.5k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3060K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 40k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 20k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±3%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1.5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3952K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 500, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 470k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4700K,