Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1.5%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3590K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.5k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1.5%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.2k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3940K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1.5%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3420K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4386K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3590K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.5k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3430K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±0.5%,