Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3920K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3320K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1M, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1M, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 12k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3991K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 12k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 120k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B0 / 50: 3320K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1M, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 4369K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 2941K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3263K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.8k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,