Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1M, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100, Weerstandstoleransie: ±20%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 3575K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 25k, Weerstandstoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±2%, B0 / 50: 3575K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,