Stroombaan: Decade Resistor, Weerstand (ohm): 1k, 9k, 90k, 900k, 9M, Verdraagsaamheid: ±0.1%, Aantal weerstande: 5, Weerstand-pasverhouding: ±0.05%, Weerstand-verhouding-drywing: ±5 ppm/°C,
Stroombaan: Decade Resistor, Weerstand (ohm): 1k, 10k, 101k, 1M, 10M, Verdraagsaamheid: ±0.1%, Aantal weerstande: 5, Weerstand-pasverhouding: ±0.05%, Weerstand-verhouding-drywing: ±10 ppm/°C,
Stroombaan: Decade Resistor, Weerstand (ohm): 1k, 10k, 101k, 1M, 10M, Verdraagsaamheid: ±0.1%, Aantal weerstande: 5, Weerstand-pasverhouding: ±0.05%, Weerstand-verhouding-drywing: ±5 ppm/°C,
Stroombaan: Decade Resistor, Weerstand (ohm): 1k, 9k, 90k, 900k, 9M, Verdraagsaamheid: ±0.1%, Aantal weerstande: 5, Weerstand-pasverhouding: ±0.05%, Weerstand-verhouding-drywing: ±10 ppm/°C,
Stroombaan: Decade Resistor, Weerstand (ohm): 1k, 10k, 101k, 1M, 10M, Verdraagsaamheid: ±0.1%, Aantal weerstande: 5, Weerstand-pasverhouding: ±0.1%, Weerstand-verhouding-drywing: ±10 ppm/°C,
Stroombaan: Decade Resistor, Weerstand (ohm): 1k, 9k, 90k, 900k, 9M, Verdraagsaamheid: ±0.1%, Aantal weerstande: 5, Weerstand-pasverhouding: ±0.1%, Weerstand-verhouding-drywing: ±10 ppm/°C,
Stroombaan: Voltage Divider, Weerstand (ohm): 10k, 9.99M, Verdraagsaamheid: ±0.1%, Aantal weerstande: 2, Weerstand-pasverhouding: ±0.01%, Weerstand-verhouding-drywing: ±2 ppm/°C,
Stroombaan: Voltage Divider, Weerstand (ohm): 200k, 19.8M, Verdraagsaamheid: ±0.05%, Aantal weerstande: 2, Weerstand-pasverhouding: ±0.05%, Weerstand-verhouding-drywing: ±5 ppm/°C,
Stroombaan: Voltage Divider, Weerstand (ohm): 20k, 19.98M, Verdraagsaamheid: ±0.05%, Aantal weerstande: 2, Weerstand-pasverhouding: ±0.05%, Weerstand-verhouding-drywing: ±5 ppm/°C,
Stroombaan: Voltage Divider, Weerstand (ohm): 100k, 9.9M, Verdraagsaamheid: ±0.05%, Aantal weerstande: 2, Weerstand-pasverhouding: ±0.05%, Weerstand-verhouding-drywing: ±5 ppm/°C,
Stroombaan: Voltage Divider, Weerstand (ohm): 10k, 9.99M, Verdraagsaamheid: ±0.05%, Aantal weerstande: 2, Weerstand-pasverhouding: ±0.05%, Weerstand-verhouding-drywing: ±5 ppm/°C,
Stroombaan: Voltage Divider, Weerstand (ohm): 100k, 9.9M, Verdraagsaamheid: ±0.1%, Aantal weerstande: 2, Weerstand-pasverhouding: ±0.01%, Weerstand-verhouding-drywing: ±2 ppm/°C,