Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±0.5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2.5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±0.75%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.5k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4096K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B0 / 50: 3950K, B25 / 50: 4885K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3936K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 2892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 750, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10.74k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3434K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 8k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.15°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±0.5%, B25 / 50: 3380K,