Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±0.05°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3936K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4550K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3590K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±3%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 20k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.2k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 25k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 25k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 25k, Weerstandstoleransie: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 1950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 23.3k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±0.5%,