Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 500.0' (152.4m), Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.062" (1.57mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.012" (0.30mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 150.0' (45.7m), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.250" (6.35mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 250.0' (76.2m), Binnendiameter - verskaf: 0.750" (19.05mm), Binnendiameter - herwin: 0.375" (9.53mm), Herwinde muurdikte: 0.030" (0.76mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 25.0' (7.6m), Binnendiameter - verskaf: 0.046" (1.17mm), Binnendiameter - herwin: 0.023" (0.58mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 200.0' (61.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.375" (9.53mm), Binnendiameter - herwin: 0.187" (4.75mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.000" (25.40mm), Binnendiameter - herwin: 0.500" (12.70mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 25.0' (7.6m), Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.062" (1.57mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 2.000" (50.80mm), Binnendiameter - herwin: 1.000" (25.40mm), Herwinde muurdikte: 0.045" (1.14mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.646' (196.85mm, 7.75"), Binnendiameter - verskaf: 0.697" (17.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.375" (9.53mm), Herwinde muurdikte: 0.027" (0.69mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.750" (19.05mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.080" (2.03mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.250" (6.35mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Insulation,
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 50.0' (15.2m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.750" (19.05mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 1000.0' (304.8m), Binnendiameter - verskaf: 0.063" (1.60mm), Binnendiameter - herwin: 0.031" (0.79mm), Herwinde muurdikte: 0.017" (0.43mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.000" (25.40mm), Binnendiameter - herwin: 0.500" (12.70mm), Herwinde muurdikte: 0.019" (0.48mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.093" (2.36mm), Binnendiameter - herwin: 0.046" (1.17mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.625" (15.88mm), Binnendiameter - herwin: 0.313" (7.95mm), Herwinde muurdikte: 0.014" (0.36mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.250" (6.35mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.375" (9.53mm), Binnendiameter - herwin: 0.187" (4.75mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 25.0' (7.6m), Binnendiameter - verskaf: 1.100" (27.94mm), Binnendiameter - herwin: 0.370" (9.40mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.160" (4.06mm), Herwinde muurdikte: 0.070" (1.78mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 164.0' (50.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.354" (8.99mm), Binnendiameter - herwin: 0.118" (2.99mm), Herwinde muurdikte: 0.055" (1.40mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.752" (19.10mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 25.0' (7.6m), Binnendiameter - verskaf: 1.250" (31.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.618" (15.70mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3.6 to 1, Lengte: 0.208' (63.50mm, 2.50"), Binnendiameter - verskaf: 2.000" (50.80mm), Binnendiameter - herwin: 0.500" (12.70mm), Herwinde muurdikte: 0.065" (1.65mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 98.4' (30.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.472" (11.99mm), Binnendiameter - herwin: 0.236" (5.99mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 250.0' (76.2m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.028" (0.71mm),
Tik: Tubing, Flexible, Binnendiameter - verskaf: 0.750" (19.05mm), Binnendiameter - herwin: 0.375" (9.53mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 3 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.187" (4.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.060" (1.52mm), Herwinde muurdikte: 0.043" (1.09mm),