Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.063" (1.60mm), Binnendiameter - herwin: 0.031" (0.79mm), Herwinde muurdikte: 0.017" (0.43mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 0.098' (30.00mm, 1.18"), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.160" (4.06mm), Herwinde muurdikte: 0.070" (1.78mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.046" (1.17mm), Binnendiameter - herwin: 0.023" (0.58mm), Herwinde muurdikte: 0.016" (0.41mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.750" (19.05mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.063" (1.60mm), Binnendiameter - herwin: 0.031" (0.79mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.250" (6.35mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.038" (0.97mm), Binnendiameter - herwin: 0.018" (0.45mm), Herwinde muurdikte: 0.009" (0.23mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 500.0' (152.4m), Binnendiameter - verskaf: 0.187" (4.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.093" (2.36mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 1000.0' (304.8m), Binnendiameter - verskaf: 0.046" (1.17mm), Binnendiameter - herwin: 0.023" (0.58mm), Herwinde muurdikte: 0.016" (0.41mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 250.0' (76.2m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 5.6 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 1.250" (31.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.220" (5.59mm), Herwinde muurdikte: 0.060" (1.52mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 150.0' (45.7m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.143" (3.63mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.750" (19.05mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.625" (15.88mm), Binnendiameter - herwin: 0.313" (7.95mm), Herwinde muurdikte: 0.042" (1.07mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.750" (19.05mm), Binnendiameter - herwin: 0.375" (9.53mm), Herwinde muurdikte: 0.030" (0.76mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.250" (6.35mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.400" (10.16mm), Binnendiameter - herwin: 0.150" (3.81mm), Herwinde muurdikte: 0.090" (2.29mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 2.5 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.023" (0.58mm), Herwinde muurdikte: 0.038" (0.97mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.025" (0.64mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 25.0' (7.6m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.500" (12.70mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.000" (25.40mm), Binnendiameter - herwin: 0.500" (12.70mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 50.0' (15.2m), Binnendiameter - verskaf: 4.000" (101.60mm), Binnendiameter - herwin: 2.000" (50.80mm), Herwinde muurdikte: 0.055" (1.40mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.187" (4.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.093" (2.36mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1,
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 1500.0' (457.2m), Binnendiameter - verskaf: 0.093" (2.36mm), Binnendiameter - herwin: 0.046" (1.17mm), Herwinde muurdikte: 0.010" (0.25mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.140" (3.56mm), Binnendiameter - herwin: 0.080" (2.03mm), Herwinde muurdikte: 0.016" (0.41mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 50.0' (15.2m), Binnendiameter - verskaf: 1.000" (25.40mm), Binnendiameter - herwin: 0.500" (12.70mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.370" (9.40mm), Binnendiameter - herwin: 0.224" (5.70mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.270" (6.86mm), Binnendiameter - herwin: 0.158" (4.01mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.205" (5.21mm), Binnendiameter - herwin: 0.124" (3.15mm), Herwinde muurdikte: 0.020" (0.51mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 492.1' (150.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.375" (9.53mm), Binnendiameter - herwin: 0.187" (4.75mm), Herwinde muurdikte: 0.038" (0.97mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 164.0' (50.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.034" (0.87mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.625" (15.88mm), Binnendiameter - herwin: 0.313" (7.95mm), Herwinde muurdikte: 0.034" (0.87mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 82.0' (25.0m), Binnendiameter - verskaf: 1.575" (40.01mm), Binnendiameter - herwin: 0.512" (13.00mm), Herwinde muurdikte: 0.094" (2.40mm),