Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 1000.0' (304.8m), Binnendiameter - verskaf: 0.063" (1.60mm), Binnendiameter - herwin: 0.031" (0.79mm), Herwinde muurdikte: 0.008" (0.20mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 2.000" (50.80mm), Binnendiameter - herwin: 1.000" (25.40mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.046" (1.17mm), Binnendiameter - herwin: 0.023" (0.58mm), Herwinde muurdikte: 0.008" (0.20mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 15.0' (4.6m), Binnendiameter - verskaf: 0.750" (19.05mm), Binnendiameter - herwin: 0.236" (5.99mm), Herwinde muurdikte: 0.033" (0.84mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.375" (9.53mm), Binnendiameter - herwin: 0.187" (4.75mm), Herwinde muurdikte: 0.011" (0.28mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.472" (11.99mm), Binnendiameter - herwin: 0.120" (3.05mm), Herwinde muurdikte: 0.079" (2.01mm),
Tik: Tubing, Insulation, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 3.937" (100.00mm), Binnendiameter - herwin: 1.496" (38.00mm), Herwinde muurdikte: 0.260" (6.60mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.022" (0.56mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.535" (38.99mm), Binnendiameter - herwin: 0.512" (13.00mm), Herwinde muurdikte: 0.049" (1.24mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.375" (9.53mm), Binnendiameter - herwin: 0.187" (4.75mm), Herwinde muurdikte: 0.024" (0.61mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.120" (3.05mm), Binnendiameter - herwin: 0.072" (1.83mm), Herwinde muurdikte: 0.012" (0.30mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 656.2' (200.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.046" (1.17mm), Binnendiameter - herwin: 0.023" (0.58mm), Herwinde muurdikte: 0.010" (0.25mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.046" (1.17mm), Binnendiameter - herwin: 0.023" (0.58mm), Herwinde muurdikte: 0.013" (0.33mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 49.2' (15.0m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.748" (19.00mm), Herwinde muurdikte: 0.074" (1.90mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 30.0' (9.1m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.022" (0.56mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 50.0' (15.2m), Binnendiameter - verskaf: 1.250" (31.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.591" (15.01mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 1.5 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.591" (15.01mm), Binnendiameter - herwin: 0.375" (9.53mm), Herwinde muurdikte: 0.051" (1.30mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 15.0' (4.6m), Binnendiameter - verskaf: 0.750" (19.05mm), Binnendiameter - herwin: 0.375" (9.53mm), Herwinde muurdikte: 0.032" (0.81mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 5.906" (150.01mm), Binnendiameter - herwin: 2.992" (76.00mm), Herwinde muurdikte: 0.051" (1.30mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 30.0' (9.1m), Binnendiameter - verskaf: 0.187" (4.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.095" (2.41mm), Herwinde muurdikte: 0.019" (0.48mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.187" (4.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.061" (1.55mm), Herwinde muurdikte: 0.024" (0.61mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.625" (15.88mm), Binnendiameter - herwin: 0.315" (8.00mm), Herwinde muurdikte: 0.027" (0.69mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.299" (32.99mm), Binnendiameter - herwin: 0.315" (8.00mm), Herwinde muurdikte: 0.098" (2.49mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.120" (3.05mm), Binnendiameter - herwin: 0.039" (0.99mm), Herwinde muurdikte: 0.039" (0.99mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.250" (6.35mm), Herwinde muurdikte: 0.026" (0.66mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.062" (1.57mm), Herwinde muurdikte: 0.010" (0.25mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 6 to 1, Binnendiameter - verskaf: 2.748" (69.80mm), Binnendiameter - herwin: 0.461" (11.70mm), Herwinde muurdikte: 0.189" (4.80mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 15.0' (4.6m), Binnendiameter - verskaf: 0.630" (16.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.315" (8.00mm), Herwinde muurdikte: 0.027" (0.69mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.250" (6.35mm), Herwinde muurdikte: 0.026" (0.66mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.062" (1.57mm), Herwinde muurdikte: 0.019" (0.50mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 82.0' (25.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.472" (11.99mm), Binnendiameter - herwin: 0.157" (3.99mm), Herwinde muurdikte: 0.063" (1.60mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.752" (19.10mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.256" (6.50mm), Herwinde muurdikte: 0.026" (0.66mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.063" (1.60mm), Binnendiameter - herwin: 0.031" (0.79mm), Herwinde muurdikte: 0.016" (0.41mm),
Tik: Tubing, Semi Rigid, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.062" (1.57mm), Herwinde muurdikte: 0.009" (0.23mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.080" (2.03mm), Herwinde muurdikte: 0.026" (0.66mm),