Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 15.0' (4.6m), Binnendiameter - verskaf: 0.625" (15.88mm), Binnendiameter - herwin: 0.315" (8.00mm), Herwinde muurdikte: 0.027" (0.69mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 50.0' (15.2m), Binnendiameter - verskaf: 0.630" (16.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.315" (8.00mm), Herwinde muurdikte: 0.027" (0.69mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.945" (24.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.315" (8.00mm), Herwinde muurdikte: 0.094" (2.40mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.187" (4.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.095" (2.41mm), Herwinde muurdikte: 0.022" (0.56mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.063" (1.60mm), Binnendiameter - herwin: 0.031" (0.79mm), Herwinde muurdikte: 0.017" (0.43mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.250" (31.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.626" (15.90mm), Herwinde muurdikte: 0.036" (0.90mm),
Tik: Tubing, Insulation, Krimpverhouding: 2.5 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.378" (35.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.394" (10.01mm), Herwinde muurdikte: 0.118" (3.00mm),
Tik: Tubing, Insulation, Krimpverhouding: 2 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.630" (16.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.315" (8.00mm), Herwinde muurdikte: 0.055" (1.40mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 1.250" (31.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.591" (15.01mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 164.0' (50.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.250" (6.35mm), Herwinde muurdikte: 0.026" (0.66mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.063" (1.60mm), Binnendiameter - herwin: 0.030" (0.76mm), Herwinde muurdikte: 0.014" (0.36mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 50.0' (15.2m), Binnendiameter - verskaf: 2.000" (50.80mm), Binnendiameter - herwin: 1.000" (25.40mm), Herwinde muurdikte: 0.040" (1.02mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 4 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 4.527" (114.99mm), Binnendiameter - herwin: 1.450" (36.83mm), Herwinde muurdikte: 0.067" (1.70mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 6.299" (160.00mm), Binnendiameter - herwin: 1.969" (50.00mm), Herwinde muurdikte: 0.118" (3.00mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 2.165" (54.99mm), Binnendiameter - herwin: 0.630" (16.00mm), Herwinde muurdikte: 0.106" (2.70mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 1.250" (31.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.626" (15.90mm), Herwinde muurdikte: 0.039" (0.99mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 656.2' (200.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.062" (1.57mm), Herwinde muurdikte: 0.028" (0.71mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 100.0' (30.5m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.024" (0.61mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.500" (38.10mm), Binnendiameter - herwin: 0.748" (19.00mm), Herwinde muurdikte: 0.074" (1.90mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 150.0' (45.7m), Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.157" (3.99mm), Herwinde muurdikte: 0.031" (0.79mm),
Tik: Tubing, Insulation, Krimpverhouding: 3 to 1, Binnendiameter - verskaf: 2.953" (75.01mm), Binnendiameter - herwin: 0.866" (22.00mm), Herwinde muurdikte: 0.161" (4.10mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 82.0' (25.0m), Binnendiameter - verskaf: 1.969" (50.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.750" (19.05mm), Herwinde muurdikte: 0.094" (2.40mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.039" (0.99mm), Herwinde muurdikte: 0.022" (0.56mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 1.5 to 1, Lengte: 328.1' (100.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.453" (11.51mm), Binnendiameter - herwin: 0.278" (7.06mm), Herwinde muurdikte: 0.047" (1.19mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.125" (3.18mm), Binnendiameter - herwin: 0.063" (1.60mm), Herwinde muurdikte: 0.019" (0.48mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 50.0' (15.2m), Binnendiameter - verskaf: 0.093" (2.36mm), Binnendiameter - herwin: 0.049" (1.24mm), Herwinde muurdikte: 0.017" (0.43mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 1.5 to 1, Lengte: 656.2' (200.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.217" (5.50mm), Binnendiameter - herwin: 0.130" (3.30mm), Herwinde muurdikte: 0.039" (0.99mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 500.0' (152.4m), Binnendiameter - verskaf: 0.250" (6.35mm), Binnendiameter - herwin: 0.125" (3.18mm), Herwinde muurdikte: 0.024" (0.61mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 3 to 1, Lengte: 200.0' (61.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.063" (1.60mm), Binnendiameter - herwin: 0.018" (0.45mm), Herwinde muurdikte: 0.018" (0.46mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 4 to 1, Lengte: 82.0' (25.0m), Binnendiameter - verskaf: 0.630" (16.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.157" (3.99mm), Herwinde muurdikte: 0.063" (1.60mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 0.315" (8.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.157" (3.99mm), Herwinde muurdikte: 0.024" (0.61mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 1.000" (25.40mm), Binnendiameter - herwin: 0.472" (12.00mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 0.500' (152.40mm, 6.00"), Binnendiameter - verskaf: 0.315" (8.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.157" (3.99mm), Herwinde muurdikte: 0.022" (0.56mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 1.250" (31.75mm), Binnendiameter - herwin: 0.591" (15.01mm), Herwinde muurdikte: 0.035" (0.89mm),
Tik: Tubing, Insulation, Krimpverhouding: 2.5 to 1, Lengte: 4.00' (1.22m), Binnendiameter - verskaf: 2.559" (65.00mm), Binnendiameter - herwin: 0.827" (21.01mm), Herwinde muurdikte: 0.130" (3.30mm),
Tik: Tubing, Flexible, Krimpverhouding: 2 to 1, Binnendiameter - verskaf: 0.500" (12.70mm), Binnendiameter - herwin: 0.252" (6.40mm), Herwinde muurdikte: 0.024" (0.61mm),