Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.5k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 20k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.23°C, B0 / 50: 3900K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 20k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4085K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4661K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 40, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3244K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3900K, B25 / 75: 3934K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4885K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 800, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.5k, Weerstandstoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10.74k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 60k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3936K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±0.5%, B Waardetoleransie: ±0.5%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.5k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 2150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 4000K,