Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.2k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 200k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3244K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1M, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B0 / 50: 3900K, B25 / 50: 4661K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4067K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.2k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4096K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4067K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3244K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3936K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 330k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 200k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 125, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±0.05°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±25%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±0.05°C,