Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3691K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.5k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 25k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 400, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.3M, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 40k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±2.18%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 12k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3936K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4085K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4096K, B25 / 75: 4100K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±0.5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±0.5%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,