Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B0 / 50: 4369K, B25 / 50: 4447K, B25 / 75: 4505K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B0 / 50: 4369K, B25 / 50: 4447K, B25 / 75: 4505K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B0 / 50: 3445K, B25 / 50: 3485K, B25 / 75: 3512K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B0 / 50: 2859K, B25 / 50: 2891K, B25 / 75: 2910K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.7k, Weerstandstoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 12k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±2%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3810K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 330k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 300k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.7M, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 4584K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3453K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 40k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 27k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 500, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 250, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.1%,