Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±0.5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 500k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 500, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 500k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3320K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 500, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5M, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 4640K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 500, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 2941K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3991K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 75k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B Waardetoleransie: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B Waardetoleransie: ±0.8%, B0 / 50: 3988K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B Waardetoleransie: ±0.4%, B0 / 50: 3810K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B Waardetoleransie: ±0.4%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 3271K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B Waardetoleransie: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B Waardetoleransie: ±0.4%, B0 / 50: 3574K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B Waardetoleransie: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B Waardetoleransie: ±0.8%, B0 / 50: 3891K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B Waardetoleransie: ±0.8%, B0 / 50: 3810K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B Waardetoleransie: ±0.8%, B0 / 50: 3574K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%,