Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 8.2k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±0.94%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 4143K, B25 / 50: 4201K, B25 / 75: 4246K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±4.4%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 3892K, B25 / 50: 3934K, B25 / 75: 3960K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±0.88%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 3892K, B25 / 50: 3934K, B25 / 75: 3960K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±2.2%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 3892K, B25 / 50: 3934K, B25 / 75: 3960K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±0.94%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 4143K, B25 / 50: 4201K, B25 / 75: 4246K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±2.34%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 4143K, B25 / 50: 4201K, B25 / 75: 4246K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±4.67%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 4143K, B25 / 50: 4201K, B25 / 75: 4246K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±4.67%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 4143K, B25 / 50: 4201K, B25 / 75: 4246K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±4.4%, B Waardetoleransie: ±1%, B0 / 50: 3892K, B25 / 50: 3934K, B25 / 75: 3960K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±15%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 680k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3450K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4100K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.2k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C,