Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±11.1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 20k, Weerstandstoleransie: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 240,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.186k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3320K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 470k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3435K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3550K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3890K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 250k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100, B0 / 50: 4500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±0.2°C, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.5%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%,