Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 12k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 112k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 9.2K, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 330, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 170, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3000K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.7k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3100K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.4k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 350, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4100K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.2k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±0.75%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1.3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±2%, B0 / 50: 3892K, B25 / 50: 3934K, B25 / 75: 3960K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%,