Weerstand in ohm @ 25 ° C: 470k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4300K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3550K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3900K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.6k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 800, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±3%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3970K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 470k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4300K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 330, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 250k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 200k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 12k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 23.3k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 30k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1.3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.1k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±0.75%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1.5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±2%, B0 / 50: 3892K, B25 / 50: 3934K, B25 / 75: 3960K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B0 / 50: 3758K, B25 / 50: 3782K, B25 / 75: 3785K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 49.12k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3952K,