Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 350k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 2750K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 20, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 2950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 470k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4300K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.6k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3970K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 600, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.765k, Weerstandstoleransie: ±2.93%, B Waardetoleransie: ±0.75%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3650K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 49.12k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3952K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 40, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 2150K,