Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3900K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 40, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 2950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 800, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.7k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3100K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 170, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3000K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 2800K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 2800K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6.8k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3890K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 200k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4247K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 12k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 23.3k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 4500K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±0.75%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.5k, Weerstandstoleransie: ±0.05°C, B0 / 50: 3892K,