Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 75, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3000K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±2%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 20k, Weerstandstoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4000K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3k, Weerstandstoleransie: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.56°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 1k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±0.5%, B Waardetoleransie: ±0.5%, B25 / 50: 4050K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.2k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±0.5%, B Waardetoleransie: ±0.5%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3890K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 6k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 9.2K, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 60, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 2150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 5k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±0.5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4700K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 47k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 4700K,