Weerstand in ohm @ 25 ° C: 250k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 100k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 9.2K, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 150k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 50k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3435K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 4.7k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3435K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 68k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 4250K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.2k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 33k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 4150K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 3.3k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 22k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.7k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3100K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.2k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3470K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 220k, Weerstandstoleransie: ±5%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 350, Weerstandstoleransie: ±10%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.2k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±3%, B25 / 50: 3950K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±2%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 10k, Weerstandstoleransie: ±3%, B Waardetoleransie: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 200k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 49.12k, Weerstandstoleransie: ±5%, B Waardetoleransie: ±5%, B25 / 50: 3952K,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 15k, Weerstandstoleransie: ±1%, B Waardetoleransie: ±3%,
Weerstand in ohm @ 25 ° C: 2.252k, Weerstandstoleransie: ±10%, B0 / 50: 3892K,